Lieferformen
- Der entsprechende Gasinhalt wird an dem Gasinhaltsanzeiger (befindet sich an der Oberseite des Tanks - außerhalb der Schutzhaube) abgelesen.
- Die Behältergrösse entnehmen Sie bitte dem Typenschild (auf der Stirnseite des Behälters)
Inhalt gebräuchlicher Flüssiggasbehälter in Litern | ||
Anzeige der Inhaltsmess- | Geometrisches Behältervolumen in Litern | |
| 2750 | 2750 |
85 | 2340 | 4120 |
80 | 2200 | 3880 |
75 | 2060 | 3640 |
70 | 1930 | 3400 |
65 | 1790 | 3150 |
60 | 1650 | 2910 |
55 | 1510 | 2670 |
50 | 1380 | 2430 |
45 | 1240 | 2180 |
40 | 1100 | 1940 |
35 | 960 | 1700 |
30 | 830 | 1460 |
25 | 690 | 1210 |
20 | 550 | 970 |
15 | 410 | 730 |
10 | 280 | 490 |
5 | 140 | 240 |

