techn. Gase
Gase / Gesamtübersicht
Produkt | Type | Liter | Inhalt | Volumen | Außenstärke | Prüfdruck | Länge | Gewicht incl. | |
Sauerstoff 2.5 | C 05 | 5 | 1,0m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 |
|
Sauerstoff 2.5 | C 10 | 10 | 2m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Sauerstoff 2.5 | C 20 | 20 | 4m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
| |||||||||
Sauerstoff med. | C 08 | 0,8 | 0,160 | 0,8 L | 82,5 | 300 | 230 | 1,4 |
|
Sauerstoff med. | C 02 | 2 | 0,400 | 1,0 L | 82,5 | 300 | 275 | 1,7 | |
Sauerstoff med. | C 02 | 2 | 0,40m³ | 2,0 L | 100 | 300 / 450 | 370 | 3,3 | |
Sauerstoff med. | C 05 | 5 | 1,0m³ | 5,0 L | 140 | 300 | 440 | 5,6 | |
Sauerstoff med. | C 10 | 10 | 2,0m³ | 10 L | 140 | 300 | 805 | 11 | |
Sauerstoff med. | C 20 | 20 | 4,0m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 850 | 36 | |
Sauerstoff med. | C 50 | 50 | 10,0m³ | 50 L | 229 | 300 | 1500 | 57,0 | |
| |||||||||
Acetylen | C 05 | 5 | 0,8kg | 5 L | 140 | 60 | 445 | 7 |
|
Acetylen | C 10 | 10 | 1,6kg | 10 L | 140 | 60 | 805 | 12 | |
Acetylen | C 20 | 20 | 3,2kg | 20 L | 204 | 60 | 810 | 27 | |
Acetylen | C 50 | 50 | 10kg | 50 L | 229 | 60 | 1500 | 60 | |
| |||||||||
Argon 4.6 | C 05 | 5 | 1m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 |
|
Argon 4.6 | C 10 | 10 | 2,1m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Argon 4.6 | C 20 | 20 | 4,3m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Argon 4.6 | C 50 | 50 | 10,7m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Argon S 2 | C 10 | 10 | 2,2m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 |
|
Argon S 2 | C 20 | 20 | 4,7m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Argon S 2 | C 50 | 50 | 11,7m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
Argon S 8 | C 10 | 10 | 2,2m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Argon S 8 | C 20 | 20 | 4,7m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Argon S 8 | C 50 | 50 | 11,7m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
ARCO C18 | C 05 | 5 | 1,1m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 |
|
ARCO C18 | C 10 | 10 | 2,2m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
ARCO C18 | C 20 | 20 | 4,7m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
ARCO C18 | C 50 | 50 | 11,8m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Arco K5-O5 | C 10 | 10 | 2,2m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 |
|
Arco K5-O5 | C 20 | 20 | 4,4m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Arco K5-O5 | C 50 | 50 | 10,9m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Stickstoff 3.5 | C 05 | 5 | 1,0m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 |
|
Stickstoff 3.5 | C 10 | 10 | 2,0m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Stickstoff 3.5 | C 20 | 20 | 4,0m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Stickstoff 3.5 | C 50 | 50 | 10,0m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Wasserstoff 3.0 | C 10 | 10 | 1,9m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 |
|
Wasserstoff 3.0 | C 20 | 20 | 3,8m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Wasserstoff 3.0 | C 50 | 50 | 8,9m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Produkt | Type | Liter | Inhalt | Volumen | Außenstärke | Prüfdruck | Länge | Gewicht incl. | |
Ballongas | C 03 | 3 | 0,55m³ | 3 L | 110 | 300/450 | 540 | 5,2 |
|
Ballongas | C 05 | 5 | 0,9m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 | |
Ballongas | C 10 | 10 | 1,8m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Ballongas | C 20 | 20 | 3,6m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Ballongas | C 50 | 50 | 9,1m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Helium 4.6 | C 03 | 3 | 0,55m³ | 3 L | 110 | 300/450 | 540 | 5,2 |
|
Helium 4.6 | C 05 | 5 | 0,9m³ | 5 L | 140 | 300 / 450 | 450 | 6 | |
Helium 4.6 | C 10 | 10 | 1,8m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 | |
Helium 4.6 | C 20 | 20 | 3,6m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Helium 4.6 | C 50 | 50 | 9,1m³ | 50 L | 219 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Formiergas W5 | C 10 | 10 | 2,0m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 |
|
Formiergas W5 | C 20 | 20 | 4,0m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Formiergas W5 | C 50 | 50 | 10,0m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
Formiergas W10 und W 15 sind ebenfals lieferbar, Preise wie W 5 | |||||||||
Pressluft | C 10 | 10 | 2,0m³ | 10 L | 140 | 300 / 450 | 805 | 12 |
|
Pressluft | C 20 | 20 | 4,0m³ | 20 L | 204 | 300 / 450 | 810 | 26 | |
Pressluft | C 50 | 50 | 10,0m³ | 50 L | 229 | 300 / 450 | 1490 | 57 | |
| |||||||||
Kohlensäure | C047 S | 0,47 | 300 gr | 0,47 L | 50 | --- | 320 | 1,8 |
|
Kohlensäure | C067 S | 0,67 | 480 gr | 0,67 L | 60 | --- | 360 | 2,4 | |
Kohlensäure | C047 DV | 0,47 | 350 gr | 0,47 L | 60 | --- | 340 | 1,85 | |
Kohlensäure | C067 DV | 0,67 | 500 gr | 0,67 L | 60 | --- | 410 | 2,5 | |
Kohlensäure | C2 DV | 2 | 1,5 kg | 2,0 L | 100 | --- | 430 | 4,3 | |
Kohlensäure | C2,7 DV | 2,7 | 2,0 kg | 2,7 L | 100 | --- | 480 | 5,8 | |
Kohlensäure | C8 DV | 8 | 6 kg | 8,0 L | 140 | --- | 810 | 17 | |
Kohlensäure | C13,4 K | 13,4 | 10 kg | 13,4 L | 205 | --- | 710 | 29 | |
Kohlensäure | C13,4 C | 13,4 | 10 kg | 13,4 L | 140 | --- | 1225 | 27,4 | |
Kohlensäure | C27 | 27 | 20 kg | 27 L | 205 | --- | 1210 | 53 | |
Kohlensäure | C40 | 40 | 30 kg | 40 L | 205 | --- | 1675 | 70 | |
Kohlensäure | C50 | 50 | 37,5 kg | 50 L | 229 | --- | 1500 | 94 | |
| |||||||||
Kältemittel R 22 | C 14,5 |
| 14,5kg | 44,5 kg | -- | -- | -- | -- |
|
Kältemittel R 134a | C 15,0 |
| 15,0kg | 45 kg | -- | -- | -- | -- | |
Kältemittel R 404a | C 11,0 |
| 11,0kg | 42 kg | -- | -- | -- | -- | |
Kältemittel R 507 | C 11,5 |
| 11,5kg | 42 kg | -- | -- | -- | -- | |
| |||||||||
Propan | C 05 |
| 5,0kg | 12,3 L | 229 | -- | 405 | 11,2 |
|
Propan | C 11 |
| 11,0kg | 27,2 L | 300 | -- | 505 | 23,0 | |
Propan | C 33 |
| 33,0kg | 79 L | 318 | -- | 1155 | 67,0 | |
Propan | L |
| Liter | ||||||
Treibgas | C 11 |
| 11,0kg | 27,2 L | 300 | -- | 505 |
| |
| |||||||||
Sämtliche Stahlflaschen aus unserem Standard- Sortiment | |||||||||

